从2021.3.31
起,记录每日生活札记。
2021 年 3 月 30 日晚,11:00 睡,希望能开个好头~
2021 年 4 月
第一周 4.1-4.7
日期 | 起床 | 睡觉 | 学习 和 工作 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3.31 | 7:10 | 11:40 | 1. 上午入职 2. 下午看各种材料申请各种权限 3. 开始看多模框架代码 | 太累了,早上 5 点多醒,早起去拿核酸报告 中午不知道午休时间没休息 下午开始头晕,腿酸麻 |
4.1 | 8:10 | 1:45 | 1. 配置服务器和 mac 环境 2. 看classyvision-tutorials 3. 快手入职相关 | 比第一天好一点 但还是很累 知道了自己面试的面评失眠了 |
4.2 | 8:15 | 1:30 | 1. 看完classyvision-tutorials并做了思维导图 2. 和 mentor 汇报 配置服务器和 mac 环境并 debug 3. 办了张招商银行工资卡 | 1. 状态一般,用了 降噪耳机白天舒服多了 2. 后面的任务感觉压力还是挺大的,要加油 3. 后面三天清明假期,要好好补课程作业了 |
4.3 -4.7 | 1. 熟悉了数据处理源码 2. 理解数据处理的源码 3. 跑通了赛事任务 |
第二周 4.8-4.14
日期 | 起床 | 睡觉 | 学习 和 工作 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4.8 | 8:32 | 1:12 | 1. 开始接触推荐类别任务 2. 了解hive表拉取数据到模型迭代的流程 3. 写数据处理data_format pipeline,重新定义接口 | |
4.9 | 8:28 | 1:34 | 1. 对推荐已有的数据进行部分回查 2. 修改推荐的配置,初步跑通得到一个base 3. 看源码 | 代码看多了看的很晕 |
4.10 | 8:38 | 1. 学习hive sql 2. 理解模型如何计算评价指标 3. 看源码了解训练过程 | 理解的还不是特别清楚 |
每天好忙。。日常十一点多到宿舍,只想躺着歇会。。
每天好枯燥。。重复性劳动真的好没意思。。
懒得写了。。七月底离职吧。。诶